Termometru Digital pentru...
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare: | baterie AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 5000 de ore |
senzor: | tip termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 11 mm - rotire 360 ° |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
Termometru digital Aquarium maxim min cu alarmă
senzori gemeni măsoară temperatura externă și a apei;alarmă sonoră de temperatură;afișează temperaturi max / min;afișare comutabilă la ° C sau ° F
domeniu | -24.9 to 69.9 °C |
resolution: | 0.1 °C/°F |
accuracy: | ±1°C |
battery: | 3 volt CR2032 lithium coin cell |
battery life: | 3000 hours |
display: | custom LCD |
dimensions: | 16 x 50 x 82mm |
greutate | 50 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometre pentru conducte - suprafață cadrană. Ideal pentru industria HVAC
ideal pentru conductele de apă caldă ;50mm dimensiune cadran;kit de arcuri din oțel inoxidabil;temperatura în diviziuni de 2 ° C
domeniu: | 0 to 120°C and 32 to 250°F |
resolution: | 2°C and 4°F divisions |
display: | analogue dial |
material: | stainless steel |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru-higrometru cu indicarea nivelului de confort;afișează atât umiditatea, cât și temperatura
funcție de memorie min/max;indicatori de zonă colorată;montare pe perete sau pe suport
domeniu- temperatura: | 0 to 50 °C |
domeniu - humidity: | 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 142 grams |
case material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termigrometru cu sondă de temperatură internă și externă
afișează atât umiditatea, cât și temperatura;funcție de memorie maximă, minimă;senzor integral și sondă de la distanță
montare pe perete sau pe suport
domeniu intern: | temperature: 0 to 50 °C |
domeniu extern: | temperature: -20 to 70 °C - humidity: 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 170 grams |
tip material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Înregistrarea de umiditate și temperatură combinată ThermaData cu senzori externi
domeniu - temperature: | -20 to 85°C |
domeniu - humidity: | 0 to 100%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C |
resolution - humidity: | 0.1%rh |
accuracy - temperature: | ±0.5°C (0 to +45°C), ±1°C (-20 to +70°C), ±1.5°C (+70 to +85°C) |
accuracy - humidity: | ±3%rh @ +25°C (10 to 90 %rh) |
hysteresis - humidity: | ±1% rh |
memory: | 2 x 8000 readings |
timp inregistrari: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt half AA lithium |
battery life: | 2 years minimum |
sensor type: | temperature: silicone bandgap - humidity: capacitance polymer |
Înregistrare combinată de umiditate și temperatură ThermaData® cu afișaj LCD
datalogger cu funcție dublă
afișarea comută între umiditate și temperatură
domeniu - temperature: | -20 to 85°C |
rdomeniu - humidity: | 0 to 100%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C |
resolution - humidity: | 0.1%rh |
accuracy - temperature: | ±0.5°C (0 to 45°C), ±1°C (-20 to 70°C), ±1.5°C (70 to 85°C) |
accuracy - humidity: | ±3 %rh @ 25°C (10 to 90 %rh) |
hysteresis - humidity: | ±1% rh |
memory: | 2 x 8000 readings |
stimp citiri: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt ½ AA lithium |
battery life: | 2 years minimum |
sensor type: | temperature: silicone bandgap - humidity: capacitance polymer |
Înregistrator de date de umiditate și temperatură combinat ThermaData®, orb cu senzori interni
domeniu-temperatura: | -20 to 85°C |
domeniu - humidity: | 0 to 100%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C |
resolution - humidity: | 0.1%rh |
accuracy - temperature: | ±0.5°C (0 to 45°C), ±1°C (-20 to 70°C), ±1.5°C (+70 to 85°C) |
accuracy - humidity: | ±3 %rh @ 25°C (10 to 90 %rh) |
hysteresis - humidity: | ±1% rh |
memory: | 2 x 8000 readings |
timp inregistrare: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt half AA lithium |
battery life: | 2 years minimum |
sensor type: | temperature: silicone bandgap - humidity: capacitance polymer |