Termometru ECO Temp
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
domeniu: | -39,9 până la 149,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 0,5 ° C (-9,9 până la 99,9 ° C) altfel ± 1,5 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 5000 de ore |
senzor: | termistor |
afişaj: | 8mm LCD |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru-higrometru cu indicarea nivelului de confort;afișează atât umiditatea, cât și temperatura
funcție de memorie min/max;indicatori de zonă colorată;montare pe perete sau pe suport
domeniu- temperatura: | 0 to 50 °C |
domeniu - humidity: | 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 142 grams |
case material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termigrometru cu sondă de temperatură internă și externă
afișează atât umiditatea, cât și temperatura;funcție de memorie maximă, minimă;senzor integral și sondă de la distanță
montare pe perete sau pe suport
domeniu intern: | temperature: 0 to 50 °C |
domeniu extern: | temperature: -20 to 70 °C - humidity: 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 170 grams |
tip material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termometru digital Max / Min cu senzor intern de temperatură;afișează simultan temperatura maximă și minima
Ecran LCD mare, ușor de citit,potrivit pentru casă și industrie
domeniu | -20 to 69.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt AA |
viata baterie: | 4000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | custom LCD |
dimensions: | 29 x 79 x 182mm |
greutate: | 180 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Acest termometru în formă de stilou măsoară temperatura cuprinsă între -49,9 și 149,9 ° C,are o sonda de penetrare Ø3.5 x 120 mm din oțel inoxidabil și încorporează un comutator și afișaj ° C / ° F . Se livrează cu o sondă care include un clemă de buzunar.
domeniu: | -49.9 to 149.9°C |
rezolutie: | 0.1°C/°F (switchable) |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt LR44 button cell |
viata baterie: | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | 6mm LCD |
dimensions: | 17 x 20 x 190mm |
greutate: | 15 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometrul Thermapen Classic încorporează un afișaj digital mare cu o precizie citirea temperaturii în intervalul -49,9până la 299.9 ° C cu o rezoluție de 0.1 ° C și o precizie de ± 0,4 ° C. Rezoluția poate fi comutată la 1 ° C,dacă este necesar, prin intermediul unui comutator din compartimentul bateriei.
domeniu: | -49.9 to 299.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C or 1°C - user selectable |
acuratete: | ±0.4°C (-49.9 to 199.9 °C) otherwise ±1 °C |
baterie: | 2 x 3 volt CR2032 lithium coin cell |
viata baterie: | 1500 hours |
sensor type: | K thermocouple |
display: | 14.5mm LCD |
dimensions: | 19 x 47 x 153mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
Acest termometru de dimensiuni utile măsoară temperatura cuprinsă între -49,9 și 149,9 ° C,are o sonda de penetrare Ø3.5 x 120 mm din oțel inoxidabil și încorporează un comutator și afișaj ° C / ° F . Se livrează cu o sondă care include un clemă de buzunar.
domeniu: | -49.9 to 149.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt LR44 button cell |
viata baterie: | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | 6mm LCD |
dimensions: | 20 x 58 x 145mm |
greutate: | 15 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Acest termometru rezistent la apă măsoară temperatura cuprinsă între -49,9 și 199,9 ° C cu o rezoluție de 0,1 ° C și dispune de max / min
funcția de înregistrare a temperaturii și în partea din spate a instrumentul un discret ° C / ° F și butonul de resetare Unitatea include un Ø2.5 x 122 mm inox sonda de penetrare a alimentelor din oțel.
domeniu: | -49.9 to 199.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F |
acuratete: | ±0.5 °C (-9.9 to 99.9°C) otherwise ±1.5 °C |
baterie: | 3 volt CR2032 lithium coin cell |
viata baterie: | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | 8mm LCD |
dimensions: | 15 x 26 x 200mm |
greutate: | 25 grams |
material: | ABS plastic |