Termometru Digital pentru...
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru-higrometru cu indicarea nivelului de confort;afișează atât umiditatea, cât și temperatura
funcție de memorie min/max;indicatori de zonă colorată;montare pe perete sau pe suport
domeniu- temperatura: | 0 to 50 °C |
domeniu - humidity: | 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 142 grams |
case material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termigrometru cu sondă de temperatură internă și externă
afișează atât umiditatea, cât și temperatura;funcție de memorie maximă, minimă;senzor integral și sondă de la distanță
montare pe perete sau pe suport
domeniu intern: | temperature: 0 to 50 °C |
domeniu extern: | temperature: -20 to 70 °C - humidity: 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 170 grams |
tip material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termometru digital Max / Min cu senzor intern de temperatură;afișează simultan temperatura maximă și minima
Ecran LCD mare, ușor de citit,potrivit pentru casă și industrie
domeniu | -20 to 69.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt AA |
viata baterie: | 4000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | custom LCD |
dimensions: | 29 x 79 x 182mm |
greutate: | 180 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru vertical ideal pentru frigider sau congelator.Temperatura cuprinsă între -30 și 40 ° C;zone marcate clar
Carcasă din plastic ABS; NU conține mercur
domeniu: | -30 to 40°C |
resolution: | 1°C |
display: | analogue scale |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
measurement scale: | Celsius |
Acest termometru în formă de stilou măsoară temperatura cuprinsă între -49,9 și 149,9 ° C,are o sonda de penetrare Ø3.5 x 120 mm din oțel inoxidabil și încorporează un comutator și afișaj ° C / ° F . Se livrează cu o sondă care include un clemă de buzunar.
domeniu: | -49.9 to 149.9°C |
rezolutie: | 0.1°C/°F (switchable) |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt LR44 button cell |
viata baterie: | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | 6mm LCD |
dimensions: | 17 x 20 x 190mm |
greutate: | 15 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Acest termometru de dimensiuni utile măsoară temperatura cuprinsă între -49,9 și 149,9 ° C,are o sonda de penetrare Ø3.5 x 120 mm din oțel inoxidabil și încorporează un comutator și afișaj ° C / ° F . Se livrează cu o sondă care include un clemă de buzunar.
domeniu: | -49.9 to 149.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt LR44 button cell |
viata baterie: | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | 6mm LCD |
dimensions: | 20 x 58 x 145mm |
greutate: | 15 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Aceste termometre tradiționale, cu alcool, temperatura de afișare în intervalul -30 până la 50 ° C cu o precizie de ± 1 ° C și o scară marcată în mod clar atât în ° C cât și în ° F.
Termometrele sunt intr-o carcasă din plastic alb, ABS.
Aceste termometre sunt dotate cu slot pentru agățare și sunt ideale pentru înregistrare temperaturi la birou, fabrica, laborator sau acasă.
domeniu: | -30 to 50°C |
acuratete: | ±1°C |
display: | analogue scale |
dimensions: | 25 x 175mm |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru multifunctional cu sonda inox si fir, domeniu -19.9..+149.9°C/0.1C; acuratete +/-1°C
Multifuncția este una compactă și ușor de utilizat termometru ideal pentru restaurante, baruri și cafenele ca soluție economică pentru temperatură in
aplicații de măsurare.
domeniu: | -19.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C/°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
viata baterie: | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | custom LCD |
dimensions: | 25 x 85 x 116mm |
greutate: | 98 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru digital frigider-congelator cu alarma, memorare min/max
Acest termometru pentru frigider sau congelator are o lumină Ecran LCD,functia maxim / min, alarmă sonoră și încorporează doi senzori de temperatură; o rezistentă la apă ,lungimea firului de un metru pentru senzorul extern și un senzor intern pentru temperatura din cameră .
domeniu: | -49.9 to 69.9°C |
resolution: | 0.1 °C/°F |
accuracy: | ±1°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
viata baterie: | 5000 hours |
display: | custom LCD |
dimensions: | 15 x 52 x 73mm |
greutate: | 55 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |