Termometru digital...
domeniu in: -10 +50 C
acuratete : +/_ 1 C
alimentare : baterie 1,5 V (AAA)
senzor intern si senzor extern cu fir de 1 m
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
domeniu: | -50 până la 300 ° C |
rezoluţie: | 1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare cu baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -39,9 până la 149,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 0,5 ° C (-9,9 până la 99,9 ° C) altfel ± 1,5 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 5000 de ore |
senzor: | termistor |
afişaj: | 8mm LCD |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare: | baterie AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 5000 de ore |
senzor: | tip termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 11 mm - rotire 360 ° |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
pretul este pe bucata
se poate livra impreuna cu sticlarie de laborator , contra cost
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
Termometru analogic din sticla cu montura de lemn util pentru masurarea si momitorizarea temperaturii apei din baile si bazinele terapeutice.
Masoara temperatura in intervalul 0-60°C si aremarcat color un interval de temperatura cuprins intre 20°C si 37°C.
Termometrul pluteste la suprafata apei.
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Înregistrator de date ThermaData® TD, LCD cu senzor intern ;la comandarea înregistrătorilor, este necesar să comandați cel puțin un suport pentru descarcarea datelor-cradle ThermaData®
Senzor termistor NTC;domeniul de temperatură -30 până la 85 ° C;înregistrează până la 4000 de citiri
2 LED-uri plus ecran LCD;îndeplinește EN 12830: 1999
domeniu: | -30 to 85°C |
resolution: | 0.1 °C |
accuracy: | ±0.5 °C (@ ambient of -10 to 85 °C) |
memory: | 4000 readings |
interval afisare-timp: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt half AA lithium |
battery life: | 18 months |
display: | 2 LEDs & 10mm LCD |
dimensions: | 76 x 23mm |
weight: | 80 grams |
case material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |