Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Domeniu: Aer și gaze necombustibile compatibile.
Precizie:± 1% pentru 0,25 "(50 Pa), 0,5" (100 Pa), 2 "(500 Pa), 5" (1250 Pa), 10 "(2 kPa), 15" (3 kPa), 25 "(5 kPa) ± 2% pentru 0,1 "(25 Pa), 1" (250 Pa)
Stabilitate: 1% FS / an.
Limite de temperatură:0 până la 150 ° F (-18 până la 66 ° C).
Limite de presiune:1 psi maxim, funcționare; 10 psi, izbucnit.Cerinte de putere:10 până la 35 VDC (2 fire); 17 până la 36 VDC sau izolat de 21,6 până la 33 VCA (3 fire).
Semnale de ieșire:4 la 20 mA (2 fire); 0 la 5 V, 0 la 10 V (3 fire).
Timp de raspuns:300 ms.
Iesire curenta: 0-1250 Ω max; Ieșire de tensiune: min. rezistență la sarcină 1 kΩ.
Consum curent:40 mA max.
Intrare electrică:Filet 1/2 "NPS.
Accesoriu: Presa de cablu pentru cablu cu diametrul de 5-10 mm
Set de termometru pentru Legionella -special conceput pentru testarea legionelelor.
interval 0,1 ° C: | -99,9 până la 299,9 ° C |
interval 1 ° C: | 300 până la 1372 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C și 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 de grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
Tara de fabricatie: | Regatul Unit |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
scale 1 - Wood 1 (W1): | 6.0 to 40.0 % |
scale 2 - Wood 2 (W2): | 8.0 to 40.0 % |
scale 3 - Plaster (P1): | 0.1 to 15.0 % |
scale 4 - Concrete (C1): | 0.5 to 12.0 % |
scale 5 - Linear or Reference (Lin): | 0 to 1000 |
resolution: | 0.1% or 1 (linear scale) |
accuracy: | ±1% moisture content |
battery: | 3 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 350 hours |
display: | 12mm LCD |
dimensions: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
country of manufacture: | United Kingdom |
water/dust resistance: | IP64 when using boot (optional accessory) |
measurement scale: | % moisture & linear reference (lin) |
Înregistrare de temperatură fără hârtie Saf-T-Log HACCP afișează data, ora și numele de utilizator de fiecate data,arhivează automat datele și creează rapoarte,ajută afacerea dvs. să fie conformă cu HACCP,respectă standardul european EN 13485;
domeniu: | -100 to 1372°C |
rezolutie: | 0.1 °C |
acuratete: | ±0.4°C ±0.1% |
battery: | 3 x 1.5 volt AAA |
viata baterie: | 3000 hours (without backlight) |
sensor tip: | K thermocouple |
display: | 12mm LCD |
backlight: | Yes |
dimensions: | 32 x 71 x 141mm |
greutate: | 220 grams |
case material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
WiFi Logger ThermaData TD2TC - termocupla cu două canale de tip K sau tip T pentru monitorizarea wireless a temperaturii
domeniu - K thermocouple: | -100 to 1372°C |
domeniu - T thermocouple: | -100 to 400°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F to 999.9°C thereafter 1°C |
acuratete: | ±0.4°C ±0.1% of reading |
memorie: | 18000 or 2 x 9000 readings |
sample rate: | 6 seconds to 330 minutes |
baterie: | 2 x 1.5 volt AA |
durata baterie : | approximately 12 months |
display: | 12 mm LCD/2 LED's |
dimensiuni: | 29 x 72.5 x 96mm |
greutate: | 165 grams |
tip material: | ABS plastic |
Termometrul Thermapen Classic încorporează un afișaj digital mare cu o precizie citirea temperaturii în intervalul -49,9până la 299.9 ° C cu o rezoluție de 0.1 ° C și o precizie de ± 0,4 ° C. Rezoluția poate fi comutată la 1 ° C,dacă este necesar, prin intermediul unui comutator din compartimentul bateriei.
domeniu: | -49.9 to 299.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C or 1°C - user selectable |
acuratete: | ±0.4°C (-49.9 to 199.9 °C) otherwise ±1 °C |
baterie: | 2 x 3 volt CR2032 lithium coin cell |
viata baterie: | 1500 hours |
sensor type: | K thermocouple |
display: | 14.5mm LCD |
dimensions: | 19 x 47 x 153mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |