Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Domeniu: Aer și gaze necombustibile compatibile.
Precizie:± 1% pentru 0,25 "(50 Pa), 0,5" (100 Pa), 2 "(500 Pa), 5" (1250 Pa), 10 "(2 kPa), 15" (3 kPa), 25 "(5 kPa) ± 2% pentru 0,1 "(25 Pa), 1" (250 Pa)
Stabilitate: 1% FS / an.
Limite de temperatură:0 până la 150 ° F (-18 până la 66 ° C).
Limite de presiune:1 psi maxim, funcționare; 10 psi, izbucnit.Cerinte de putere:10 până la 35 VDC (2 fire); 17 până la 36 VDC sau izolat de 21,6 până la 33 VCA (3 fire).
Semnale de ieșire:4 la 20 mA (2 fire); 0 la 5 V, 0 la 10 V (3 fire).
Timp de raspuns:300 ms.
Iesire curenta: 0-1250 Ω max; Ieșire de tensiune: min. rezistență la sarcină 1 kΩ.
Consum curent:40 mA max.
Intrare electrică:Filet 1/2 "NPS.
Accesoriu: Presa de cablu pentru cablu cu diametrul de 5-10 mm
interval - debit / viteză: | 0,4 până la 30 m / s |
interval - temperatura: | -10 până la 50 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie - debit / viteză | ± 3% din Scala completă ± 0,5 |
precizie - temperatura: | ± 1,5 ° C |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | 100 de ore cu iluminare din spate, 1000 de ore fără iluminare din spate |
afişa: | LCD personalizat |
dimensiuni: | numai unitate: 32 x 71 x 141 mm, unitate cu palete: 155 x 76 x 35mm |
greutate: | 270 grame unitate și paletă |
scara de masurare: | m / s, km / h, ft / min, noduri și mph |
6500 Therma higrometru măsoară umiditatea și temperatura aerului
interval - temperatura: | -20 până la 70 ° C |
interval - umiditate: | 0 la 100% rh |
rezoluție - temperatură: | 0,1 ° C / ° F |
rezoluție - umiditate: | 0,1% rh |
precizie - temperatura: | ± 1 ° C în intervalul 5 - 45 ° C altfel ± 1,7 ° C |
precizie - umiditate: | ± 3% (20-80% rh) |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | 10000 de ore |
tip senzor: | temperatura: silicon bandgap - umiditate: polimer de capacitate |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 185 grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
domeniu: | -50 până la 300 ° C |
rezoluţie: | 1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare cu baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
scale 1 - Wood 1 (W1): | 6.0 to 40.0 % |
scale 2 - Wood 2 (W2): | 8.0 to 40.0 % |
scale 3 - Plaster (P1): | 0.1 to 15.0 % |
scale 4 - Concrete (C1): | 0.5 to 12.0 % |
scale 5 - Linear or Reference (Lin): | 0 to 1000 |
resolution: | 0.1% or 1 (linear scale) |
accuracy: | ±1% moisture content |
battery: | 3 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 350 hours |
display: | 12mm LCD |
dimensions: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
country of manufacture: | United Kingdom |
water/dust resistance: | IP64 when using boot (optional accessory) |
measurement scale: | % moisture & linear reference (lin) |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru-higrometru cu indicarea nivelului de confort;afișează atât umiditatea, cât și temperatura
funcție de memorie min/max;indicatori de zonă colorată;montare pe perete sau pe suport
domeniu- temperatura: | 0 to 50 °C |
domeniu - humidity: | 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 142 grams |
case material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termigrometru cu sondă de temperatură internă și externă
afișează atât umiditatea, cât și temperatura;funcție de memorie maximă, minimă;senzor integral și sondă de la distanță
montare pe perete sau pe suport
domeniu intern: | temperature: 0 to 50 °C |
domeniu extern: | temperature: -20 to 70 °C - humidity: 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 170 grams |
tip material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termometru digital cu sonda si fir este prevazut cu sonda din otel inoxidabil;functia alarma se declanseaza atunci cand este depasita temperatura setata.
Termometrul este prevazut cu functie de minim si maxim si hold.
Afisare in grade C sau F;domeniu temperatura : -50+300 C;rezolutie : 0,1 C pt -19,9+199,9 C si 1 C in rest;acuratete : +/-1 C pt -30+250 C si +/-2 C in rest;alimentare baterie 1 x 1,5 G 13;display LCD;functie max/min (posibilitate de citire tempratura maxima si minima de la ultima citire);sonda inox cu fir de 1 m;lungime sonda 100 mm