-40°C … +70°C
Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Domeniu: Aer și gaze necombustibile compatibile.
Precizie:± 1% pentru 0,25 "(50 Pa), 0,5" (100 Pa), 2 "(500 Pa), 5" (1250 Pa), 10 "(2 kPa), 15" (3 kPa), 25 "(5 kPa) ± 2% pentru 0,1 "(25 Pa), 1" (250 Pa)
Stabilitate: 1% FS / an.
Limite de temperatură:0 până la 150 ° F (-18 până la 66 ° C).
Limite de presiune:1 psi maxim, funcționare; 10 psi, izbucnit.Cerinte de putere:10 până la 35 VDC (2 fire); 17 până la 36 VDC sau izolat de 21,6 până la 33 VCA (3 fire).
Semnale de ieșire:4 la 20 mA (2 fire); 0 la 5 V, 0 la 10 V (3 fire).
Timp de raspuns:300 ms.
Iesire curenta: 0-1250 Ω max; Ieșire de tensiune: min. rezistență la sarcină 1 kΩ.
Consum curent:40 mA max.
Intrare electrică:Filet 1/2 "NPS.
Accesoriu: Presa de cablu pentru cablu cu diametrul de 5-10 mm
pH Pal Plus tester de pH. ideal pentru prelucrarea alimentelor și laboratoare
domeniu: | 0 la 14 pH |
interval - temperatura: | 0 până la 50 ° C |
rezoluţie: | 0,1 pH |
precizie: | ± 0,2pH |
baterie: | 4 x buton celulă LR44 de 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 150 de ore |
afişa: | LCD de 8 mm |
dimensiuni: | 15 x 32 x 170mm |
greutate: | 70 de grame |
material carcasa: | Plastic ABS |
Set de termometru pentru Legionella -special conceput pentru testarea legionelelor.
interval 0,1 ° C: | -99,9 până la 299,9 ° C |
interval 1 ° C: | 300 până la 1372 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C și 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 de grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
Tara de fabricatie: | Regatul Unit |
Caracteristici
Domeniul de masura al temperaturii: -10oC - 70oC (14 oF - 158 oF)
Precizie masurare temperatura: +/- 1 oC (1.8 oF)
Rezolutie temperature: 0.1 oC (0.2 oF)
Domeniul de masura al umiditatii relative: 10% - 99%
Precizie masurare umiditate relativa: +/-5%RH
Rezolutie umiditate relativa: 1%
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
scale 1 - Wood 1 (W1): | 6.0 to 40.0 % |
scale 2 - Wood 2 (W2): | 8.0 to 40.0 % |
scale 3 - Plaster (P1): | 0.1 to 15.0 % |
scale 4 - Concrete (C1): | 0.5 to 12.0 % |
scale 5 - Linear or Reference (Lin): | 0 to 1000 |
resolution: | 0.1% or 1 (linear scale) |
accuracy: | ±1% moisture content |
battery: | 3 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 350 hours |
display: | 12mm LCD |
dimensions: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
country of manufacture: | United Kingdom |
water/dust resistance: | IP64 when using boot (optional accessory) |
measurement scale: | % moisture & linear reference (lin) |
Domeniul de temperatura
-40°C … +70°C
Temperatura Accuracy
LOG20 : ±0.5°C
LOG22: ±0.4°C
LOG25: ±0.3°C
LOG12: ±0.4°C
Temperature Resolution
0.01 °C
Domeniul de umiditate
0 … 100%RH
Non condensing atmosphere
Humidity Accuracy
LOG20 : ± 4.5% RH (20…80%RH)
LOG22: ± 3% RH (20…80%RH)
LOG25: ± 2% RH (10…90%RH)
LOG12: ± 3% RH (20…80%RH)
Humidity Resolution
0.025%RH