-40°C … +70°C
Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
6500 Therma higrometru măsoară umiditatea și temperatura aerului
interval - temperatura: | -20 până la 70 ° C |
interval - umiditate: | 0 la 100% rh |
rezoluție - temperatură: | 0,1 ° C / ° F |
rezoluție - umiditate: | 0,1% rh |
precizie - temperatura: | ± 1 ° C în intervalul 5 - 45 ° C altfel ± 1,7 ° C |
precizie - umiditate: | ± 3% (20-80% rh) |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | 10000 de ore |
tip senzor: | temperatura: silicon bandgap - umiditate: polimer de capacitate |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 185 grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
domeniu : | -30 la 30 ° C |
rezoluţie/valoare diviziune : | 1 ° C |
afişaj : | cadran analogic |
Caracteristici
Domeniul de masura al temperaturii: -10oC - 70oC (14 oF - 158 oF)
Precizie masurare temperatura: +/- 1 oC (1.8 oF)
Rezolutie temperature: 0.1 oC (0.2 oF)
Domeniul de masura al umiditatii relative: 10% - 99%
Precizie masurare umiditate relativa: +/-5%RH
Rezolutie umiditate relativa: 1%
domeniu: | -50 până la 300 ° C |
rezoluţie: | 1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare cu baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
pretul este pe bucata
se poate livra impreuna cu sticlarie de laborator , contra cost
Termometru analogic din sticla cu alcool organic colorat poate fi folosit la masurarea temperaturii mediului ambiant.Domeniul de temperatura -50+50° C face ca acest termometru sa poata fi folosit si in spatiile frigorifice unde temperatura este mult sub 0° C.Dimensiunile si scala termometrica inscriptionata vizibil si colorat face posibila citirea usoara si de la distanta.
Este pe suport din metal vopsit in alb cu inscriptionari vizibile si colorate.
Termometru digital Aquarium maxim min cu alarmă
senzori gemeni măsoară temperatura externă și a apei;alarmă sonoră de temperatură;afișează temperaturi max / min;afișare comutabilă la ° C sau ° F
domeniu | -24.9 to 69.9 °C |
resolution: | 0.1 °C/°F |
accuracy: | ±1°C |
battery: | 3 volt CR2032 lithium coin cell |
battery life: | 3000 hours |
display: | custom LCD |
dimensions: | 16 x 50 x 82mm |
greutate | 50 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Domeniul de temperatura
-40°C … +70°C
Temperatura Accuracy
LOG20 : ±0.5°C
LOG22: ±0.4°C
LOG25: ±0.3°C
LOG12: ±0.4°C
Temperature Resolution
0.01 °C
Domeniul de umiditate
0 … 100%RH
Non condensing atmosphere
Humidity Accuracy
LOG20 : ± 4.5% RH (20…80%RH)
LOG22: ± 3% RH (20…80%RH)
LOG25: ± 2% RH (10…90%RH)
LOG12: ± 3% RH (20…80%RH)
Humidity Resolution
0.025%RH