Termometru Analogic pentru...
domeniu : | -30 la 30 ° C |
rezoluţie/valoare diviziune : | 1 ° C |
afişaj : | cadran analogic |
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
domeniu : | -30 la 30 ° C |
rezoluţie/valoare diviziune : | 1 ° C |
afişaj : | cadran analogic |
Caracteristici
Domeniul de masura al temperaturii: -10oC - 70oC (14 oF - 158 oF)
Precizie masurare temperatura: +/- 1 oC (1.8 oF)
Rezolutie temperature: 0.1 oC (0.2 oF)
Domeniul de masura al umiditatii relative: 10% - 99%
Precizie masurare umiditate relativa: +/-5%RH
Rezolutie umiditate relativa: 1%
domeniu: | -39,9 până la 149,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | numai instrument: ± 0,2 ° C - precizie a sistemului: ± 0,4 ° C (-24,9 până la 109,9 ° C) |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (20000 ore) |
tip senzor: | termistor |
afişaj: | LCD de 12 mm |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -50 până la 300 ° C |
rezoluţie: | 1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare cu baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
pretul este pe bucata
se poate livra impreuna cu sticlarie de laborator , contra cost
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |