Termometru digital...
domeniu in: -10 +50 C
acuratete : +/_ 1 C
alimentare : baterie 1,5 V (AAA)
senzor intern si senzor extern cu fir de 1 m
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Caracteristici
Domeniul de masura al temperaturii: -10oC - 70oC (14 oF - 158 oF)
Precizie masurare temperatura: +/- 1 oC (1.8 oF)
Rezolutie temperature: 0.1 oC (0.2 oF)
Domeniul de masura al umiditatii relative: 10% - 99%
Precizie masurare umiditate relativa: +/-5%RH
Rezolutie umiditate relativa: 1%
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
Termometru digital Aquarium maxim min cu alarmă
senzori gemeni măsoară temperatura externă și a apei;alarmă sonoră de temperatură;afișează temperaturi max / min;afișare comutabilă la ° C sau ° F
domeniu | -24.9 to 69.9 °C |
resolution: | 0.1 °C/°F |
accuracy: | ±1°C |
battery: | 3 volt CR2032 lithium coin cell |
battery life: | 3000 hours |
display: | custom LCD |
dimensions: | 16 x 50 x 82mm |
greutate | 50 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Dimensiuni | 43,22 h X 35 Ø (mm) - 55 (mm) total h with ½ Gass threaded part |
---|---|
Radial probe dimensions | 20 l X 3 Ø (mm) |
Greutate | 145 g |
Materials | Stainless steel AISI316L, PEEK |
Temperature range | -40°C ÷ +140°C |
Standard calibration points (temperature) | 25/50/75/100/121/140°C |
Extra calibration points (temperature) | Within the range -40 °C ÷ +140 °C |
Temperature resolution | 0,02 °C |
Temperature accuracy | ± 0,1 °C (within the calibration range) |
Pressure range | 0 bar ÷ 5 bar absolute |
Standard calibration points (pressure) | 50/1k/2k/3k/4k absolute mbar |
Extra calibration points (pressure) | Within the range 50 mbar ÷ 5 bar absolute |
Pressure resolution | 2 mbar |
Pressure accuracy | ± 15 mbar |
Termometru-higrometru cu indicarea nivelului de confort;afișează atât umiditatea, cât și temperatura
funcție de memorie min/max;indicatori de zonă colorată;montare pe perete sau pe suport
domeniu- temperatura: | 0 to 50 °C |
domeniu - humidity: | 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 142 grams |
case material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termigrometru cu sondă de temperatură internă și externă
afișează atât umiditatea, cât și temperatura;funcție de memorie maximă, minimă;senzor integral și sondă de la distanță
montare pe perete sau pe suport
domeniu intern: | temperature: 0 to 50 °C |
domeniu extern: | temperature: -20 to 70 °C - humidity: 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 170 grams |
tip material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termometru infraroșu RayTemp 3 - ideal pentru industria serviciilor alimentare
Precizie ± 1 ° C în intervalul alimentar critic;laser circular pentru o direcționare precisă;compact, ușor și ușor de utilizat
domeniul de temperatură -60 până la 500 ° C
domeniu: | -60 to 500°C |
resolution: | 0.1°C or °F (-9.9 to 199.9°C) or 1°C |
accuracy - infrared: | ±1°C (0 to 65°C) otherwise ±2°C or ±2% of reading whichever is greater |
camp de vizualizare: | target ratio 12:1 |
emissivity: | 0.97 fixed |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 140 hours continuous use |
display: | custom LCD |
backlight: | Yes |
dimensions: | 40 x 66 x 155mm |
greutate: | 180 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru digital Max / Min cu senzor intern de temperatură;afișează simultan temperatura maximă și minima
Ecran LCD mare, ușor de citit,potrivit pentru casă și industrie
domeniu | -20 to 69.9°C |
rezolutie: | 0.1 °C/°F |
acuratete: | ±1°C |
baterie: | 1.5 volt AA |
viata baterie: | 4000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | custom LCD |
dimensions: | 29 x 79 x 182mm |
greutate: | 180 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru digital interior și exterior;Afișează simultan temperatura exterioară și interioară,programare alarmă temperatură înaltă / joasă
sondă detașabilă în exterior furnizată;
domeniu - in: | -19.9 to 69.9°C |
domeniu - out: | -49.9 to 69.9°C |
rezolutie: | 0.1°C/°F (switchable) |
acuratete: | ±1°C ± 1 digit |
baterie: | 1.5 volt AAA |
viata baterie : | 5000 hours |
sensor tip: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |