Termometru Thermamite
domeniu: | -50 până la 300 ° C |
rezoluţie: | 1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare cu baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
domeniu: | -50 până la 300 ° C |
rezoluţie: | 1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare cu baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -49,9 până la 199,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 1 ° C (-49,9 până la 149,9 ° C) |
alimentare: | AAA de 2 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
senzor: | tip termistor |
afişaj: | LCD de 22 mm |
domeniu: | -39,9 până la 149,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C / ° F |
precizie: | ± 0,5 ° C (-9,9 până la 99,9 ° C) altfel ± 1,5 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 5000 de ore |
senzor: | termistor |
afişaj: | 8mm LCD |
domeniu: | -9.9 până la 49.9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
afişaj: | LCD |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
Termometru maxim min cu sondă, cu un afișaj ușor de citit, cu reținere a afișajului și funcții de memorie max.
sondă de penetrare detașabilă
funcții max / min, mențineți funcții & ° C / ° F
domeniu | -49.9 to 149.9°C |
resolution: | 0.1°C or 0.1°F (switchable) |
accuracy: | ±1°C (-19.9 to 149.9°C) |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 5000 hours |
sensor type: | thermistor |
display: | LCD digital |
dimensions: | 20 x 65 x 97mm |
greutate: | 100 grams |
material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru-higrometru cu indicarea nivelului de confort;afișează atât umiditatea, cât și temperatura
funcție de memorie min/max;indicatori de zonă colorată;montare pe perete sau pe suport
domeniu- temperatura: | 0 to 50 °C |
domeniu - humidity: | 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 142 grams |
case material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termigrometru cu sondă de temperatură internă și externă
afișează atât umiditatea, cât și temperatura;funcție de memorie maximă, minimă;senzor integral și sondă de la distanță
montare pe perete sau pe suport
domeniu intern: | temperature: 0 to 50 °C |
domeniu extern: | temperature: -20 to 70 °C - humidity: 10 to 99%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C/°F |
resolution - humidity: | 1%rh |
accuracy - temperature: | ±1°C |
accuracy - humidity: | ±5%rh 30%rH - 70%rH @25°C |
battery: | 1.5 volt AAA |
battery life: | 10000 hours |
display: | dual custom LCD |
dimensions: | 20 x 100 x 110mm |
greutate: | 170 grams |
tip material: | ABS plastic |
guarantee: | one year |
measurement scale: | Celsius/Fahrenheit & %rh |
Termometru infraroșu RayTemp 3 - ideal pentru industria serviciilor alimentare
Precizie ± 1 ° C în intervalul alimentar critic;laser circular pentru o direcționare precisă;compact, ușor și ușor de utilizat
domeniul de temperatură -60 până la 500 ° C
domeniu: | -60 to 500°C |
resolution: | 0.1°C or °F (-9.9 to 199.9°C) or 1°C |
accuracy - infrared: | ±1°C (0 to 65°C) otherwise ±2°C or ±2% of reading whichever is greater |
camp de vizualizare: | target ratio 12:1 |
emissivity: | 0.97 fixed |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 140 hours continuous use |
display: | custom LCD |
backlight: | Yes |
dimensions: | 40 x 66 x 155mm |
greutate: | 180 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |
Termometru infraroșu de buzunar IR cu funcții max / min, afișare și blocare afișare;funcția de menținere a afișajului;funcție de blocare pentru măsurare continuă;funcție de memorie max / min;
domeniu: | -9.9 to 199.9°C |
resolution: | 0.1 °C/°F |
accuracy - infrared: | ±2.5 °C or ±2.5 % of reading whichever is greater |
camp de vizualizare: | target ratio 1:1 |
emissivity: | 0.95 default - adjustable 0.1 to 1.00 |
battery: | 2 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 20 hours continuous use |
display: | custom LCD |
dimensions: | 25 x 52 x 100mm |
greutate: | 88 grams |
material: | ABS plastic |
garantie: | one year |
scale: | Celsius/Fahrenheit |