-40°C … +70°C
Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Set de termometru pentru Legionella -special conceput pentru testarea legionelelor.
interval 0,1 ° C: | -99,9 până la 299,9 ° C |
interval 1 ° C: | 300 până la 1372 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C și 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 de grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
Tara de fabricatie: | Regatul Unit |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
Domeniul de temperatura
-40°C … +70°C
Temperatura Accuracy
LOG20 : ±0.5°C
LOG22: ±0.4°C
LOG25: ±0.3°C
LOG12: ±0.4°C
Temperature Resolution
0.01 °C
Domeniul de umiditate
0 … 100%RH
Non condensing atmosphere
Humidity Accuracy
LOG20 : ± 4.5% RH (20…80%RH)
LOG22: ± 3% RH (20…80%RH)
LOG25: ± 2% RH (10…90%RH)
LOG12: ± 3% RH (20…80%RH)
Humidity Resolution
0.025%RH
Vinometrul este folosit pentru determinarea continutului procentual de alcool (0-25 grade tarie alcoolica) al vinului ;temperatura optima a bauturii pentru determinare,trebuie sa fie in jur de 20 C.
Termometru digital cu senzor si fir ofera manevrabilitate in citirea valorilor masurate.
Termometrul este prevazut cu functii de minim si maxim
Domeniu de masurare :
Temp. interioara - 10...50 C;
Temp.exterioara - 50...70 C;
Timp de raspuns : 1 sec.
Lungime fir : 3 m
Rezolutie : +/- 0,1C
Posibilitate de afisare a temperaturilor minime si maxime atinse intr-un interval de timp.
Posibilitate de iluminare a ecranului.
Temperatura ambientala -10+50C
Baterie : 2x1,5 V" AAA" sau echivalent
Aceste refractrometre masoara optic procentul de grasime din laptele de soia sau animal ,procentul de zahar- grade Brix
Pentru masurarea optica a caracteristicilor laptelui exista urmatoarele domenii si valori de diviziune:
RHB - 612 domeniul ATC 0-25% soia / 0.20 % soia 0-32% Brix /0.10 % Brix
RHB - 611 domeniul ATC 0-20% lapte animal / 0.10 % lapte animal;
Pentru varianta de sticla vezi si Termolactodensimetru si Lactodensimetru;
Aceste refractrometre masoara optic procentul de alcool ,gradele Brix din vin
Pentru masurarea optica a caracteristicilor vinului exista urmatoarele domenii si valori de diviziune:
RHW-80v domeniul 0-80 % vol / 1% vol
RHW-25 Brix domeniul 0-25 % vol / 0.2% vol 0-40%Brix / 0.2% Brix