-40°C … +70°C
Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
6500 Therma higrometru măsoară umiditatea și temperatura aerului
interval - temperatura: | -20 până la 70 ° C |
interval - umiditate: | 0 la 100% rh |
rezoluție - temperatură: | 0,1 ° C / ° F |
rezoluție - umiditate: | 0,1% rh |
precizie - temperatura: | ± 1 ° C în intervalul 5 - 45 ° C altfel ± 1,7 ° C |
precizie - umiditate: | ± 3% (20-80% rh) |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | 10000 de ore |
tip senzor: | temperatura: silicon bandgap - umiditate: polimer de capacitate |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 185 grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
scale 1 - Wood 1 (W1): | 6.0 to 40.0 % |
scale 2 - Wood 2 (W2): | 8.0 to 40.0 % |
scale 3 - Plaster (P1): | 0.1 to 15.0 % |
scale 4 - Concrete (C1): | 0.5 to 12.0 % |
scale 5 - Linear or Reference (Lin): | 0 to 1000 |
resolution: | 0.1% or 1 (linear scale) |
accuracy: | ±1% moisture content |
battery: | 3 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 350 hours |
display: | 12mm LCD |
dimensions: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
country of manufacture: | United Kingdom |
water/dust resistance: | IP64 when using boot (optional accessory) |
measurement scale: | % moisture & linear reference (lin) |
Domeniul de temperatura
-40°C … +70°C
Temperatura Accuracy
LOG20 : ±0.5°C
LOG22: ±0.4°C
LOG25: ±0.3°C
LOG12: ±0.4°C
Temperature Resolution
0.01 °C
Domeniul de umiditate
0 … 100%RH
Non condensing atmosphere
Humidity Accuracy
LOG20 : ± 4.5% RH (20…80%RH)
LOG22: ± 3% RH (20…80%RH)
LOG25: ± 2% RH (10…90%RH)
LOG12: ± 3% RH (20…80%RH)
Humidity Resolution
0.025%RH
Vinometrul este folosit pentru determinarea continutului procentual de alcool (0-25 grade tarie alcoolica) al vinului ;temperatura optima a bauturii pentru determinare,trebuie sa fie in jur de 20 C.
Înregistrarea de umiditate și temperatură combinată ThermaData cu senzori externi
domeniu - temperature: | -20 to 85°C |
domeniu - humidity: | 0 to 100%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C |
resolution - humidity: | 0.1%rh |
accuracy - temperature: | ±0.5°C (0 to +45°C), ±1°C (-20 to +70°C), ±1.5°C (+70 to +85°C) |
accuracy - humidity: | ±3%rh @ +25°C (10 to 90 %rh) |
hysteresis - humidity: | ±1% rh |
memory: | 2 x 8000 readings |
timp inregistrari: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt half AA lithium |
battery life: | 2 years minimum |
sensor type: | temperature: silicone bandgap - humidity: capacitance polymer |
Înregistrare combinată de umiditate și temperatură ThermaData® cu afișaj LCD
datalogger cu funcție dublă
afișarea comută între umiditate și temperatură
domeniu - temperature: | -20 to 85°C |
rdomeniu - humidity: | 0 to 100%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C |
resolution - humidity: | 0.1%rh |
accuracy - temperature: | ±0.5°C (0 to 45°C), ±1°C (-20 to 70°C), ±1.5°C (70 to 85°C) |
accuracy - humidity: | ±3 %rh @ 25°C (10 to 90 %rh) |
hysteresis - humidity: | ±1% rh |
memory: | 2 x 8000 readings |
stimp citiri: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt ½ AA lithium |
battery life: | 2 years minimum |
sensor type: | temperature: silicone bandgap - humidity: capacitance polymer |
Înregistrator de date de umiditate și temperatură combinat ThermaData®, orb cu senzori interni
domeniu-temperatura: | -20 to 85°C |
domeniu - humidity: | 0 to 100%rh |
resolution - temperature: | 0.1°C |
resolution - humidity: | 0.1%rh |
accuracy - temperature: | ±0.5°C (0 to 45°C), ±1°C (-20 to 70°C), ±1.5°C (+70 to 85°C) |
accuracy - humidity: | ±3 %rh @ 25°C (10 to 90 %rh) |
hysteresis - humidity: | ±1% rh |
memory: | 2 x 8000 readings |
timp inregistrare: | 6 seconds to 255 minutes |
battery: | 3.6 volt half AA lithium |
battery life: | 2 years minimum |
sensor type: | temperature: silicone bandgap - humidity: capacitance polymer |
Rotametre din acrilat pentru gaze si lichide; presiune maxima 6.9 bar; temperatura maxima 65°C; precizie 3%; Directiva EU2011/65/EU (RoHS II)
Pentru detalii de model accesati : https://www.dwyer-inst.com/PDF_files/2020/INTL/VF.i.pdf
Pentru pret final si termen de livrare contactati firma.
Rotametre din Polycarbonat pentru aer sau apa; presiune maxima 6.9 bar; temperatura maxima 54°C; precizie 3%; Directiva EU2011/65/EU
Pentru detalii de model accesati : https://www.dwyer-inst.com/PDF_files/RM_i2.pdf
Pentru pret final si termen de livrare contactati firma.
Rotametre din Polycarbonat pentru aer sau apa; presiune maxima 6.9 bar; temperatura maxima 54°C; precizie 4%; Directiva EU2011/65/EU
Pentru detalii de model accesati : https://www.dwyer-inst.com/PDF_files/RM_i2.pdf
Pentru pret final si termen de livrare contactati firma.
Termometru digital cu senzor si fir ofera manevrabilitate in citirea valorilor masurate.
Termometrul este prevazut cu functii de minim si maxim
Domeniu de masurare :
Temp. interioara - 10...50 C;
Temp.exterioara - 50...70 C;
Timp de raspuns : 1 sec.
Lungime fir : 3 m
Rezolutie : +/- 0,1C
Posibilitate de afisare a temperaturilor minime si maxime atinse intr-un interval de timp.
Posibilitate de iluminare a ecranului.
Temperatura ambientala -10+50C
Baterie : 2x1,5 V" AAA" sau echivalent