-40°C … +70°C
Comutator de Temperatura
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Cu acest instrument de debit, nu doar că putem măsura și controla debitul și temperatura gazului, ci și să măsurăm și să controlăm presiunile din amonte și din aval în procesul dumneavoastră cu un singur instrument flexibil. Acesta este viitorul în controlul fluxului de masă... Controlul fluxului de masă #Redefinit.
FLEXI-FLOW Compact este cu adevărat compact în comparație cu alte regulatoare de debit de masă
Filtre active
Seria TSS2 în două trepte de temperatura de pornire are două intrări și ieșiri independente de senzori de control într - un singur dispozitiv.
Set de termometru pentru Legionella -special conceput pentru testarea legionelelor.
interval 0,1 ° C: | -99,9 până la 299,9 ° C |
interval 1 ° C: | 300 până la 1372 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C și 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 de grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
Tara de fabricatie: | Regatul Unit |
6500 Therma higrometru măsoară umiditatea și temperatura aerului
interval - temperatura: | -20 până la 70 ° C |
interval - umiditate: | 0 la 100% rh |
rezoluție - temperatură: | 0,1 ° C / ° F |
rezoluție - umiditate: | 0,1% rh |
precizie - temperatura: | ± 1 ° C în intervalul 5 - 45 ° C altfel ± 1,7 ° C |
precizie - umiditate: | ± 3% (20-80% rh) |
baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | 10000 de ore |
tip senzor: | temperatura: silicon bandgap - umiditate: polimer de capacitate |
afişa: | LCD de 12 mm |
dimensiuni: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 185 grame |
material carcasa: | Plastic ABS cu aditiv anti-bacterian Biomaster |
Caracteristici
Domeniul de masura al temperaturii: -10oC - 70oC (14 oF - 158 oF)
Precizie masurare temperatura: +/- 1 oC (1.8 oF)
Rezolutie temperature: 0.1 oC (0.2 oF)
Domeniul de masura al umiditatii relative: 10% - 99%
Precizie masurare umiditate relativa: +/-5%RH
Rezolutie umiditate relativa: 1%
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 3 x 1,5 volți AAA |
durata de viata a bateriei: | minim 5 ani (10000 ore) |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 12 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil de utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) altfel ± 1 ° C |
alimentare baterie: | 2 x 3 volți CR2032 litiu monedă celulă |
durata de viata a bateriei: | 1500 de ore |
tip senzor: | K termocuplu |
afişaj: | LCD de 14,5 mm |
domeniu: | -99,9 până la 299,9 ° C (la 0,1 ° C), 300 până la 1372 ° C (la 1 ° C) |
rezoluţie: | 0,1 ° C până la 299,9 ° C după aceea 1 ° C |
precizie: | ± 0,4 ° C ± 0,1% din citire |
alimentare: | baterie AAA de 3 x 1,5 volți |
durata de viata a bateriei: | 10000 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | LCD de 15 mm |
domeniu: | -49,9 până la 299,9 ° C |
rezoluţie: | 0,1 ° C sau 1 ° C - selectabil pentru utilizator |
precizie: | ± 0,4 ° C (-49,9 până la 199,9 ° C) in rest ± 1 ° C |
alimentare: | baterie litiu CR2032 de 2 x 3 volți |
durata de viata a bateriei: | 1500 ore |
tip de senzor: | Termocuplu tip K |
afişaj: | ecran LCD de 14,5 mm |
dimensiuni: | 19 x 47 x 153 mm |
greutate: | 97 grame |
scale 1 - Wood 1 (W1): | 6.0 to 40.0 % |
scale 2 - Wood 2 (W2): | 8.0 to 40.0 % |
scale 3 - Plaster (P1): | 0.1 to 15.0 % |
scale 4 - Concrete (C1): | 0.5 to 12.0 % |
scale 5 - Linear or Reference (Lin): | 0 to 1000 |
resolution: | 0.1% or 1 (linear scale) |
accuracy: | ±1% moisture content |
battery: | 3 x 1.5 volt AAA |
battery life: | 350 hours |
display: | 12mm LCD |
dimensions: | 25 x 56 x 128mm |
greutate: | 130 grams |
material: | ABS plastic with Biomaster anti-bacterial additive |
country of manufacture: | United Kingdom |
water/dust resistance: | IP64 when using boot (optional accessory) |
measurement scale: | % moisture & linear reference (lin) |
Domeniul de temperatura
-40°C … +70°C
Temperatura Accuracy
LOG20 : ±0.5°C
LOG22: ±0.4°C
LOG25: ±0.3°C
LOG12: ±0.4°C
Temperature Resolution
0.01 °C
Domeniul de umiditate
0 … 100%RH
Non condensing atmosphere
Humidity Accuracy
LOG20 : ± 4.5% RH (20…80%RH)
LOG22: ± 3% RH (20…80%RH)
LOG25: ± 2% RH (10…90%RH)
LOG12: ± 3% RH (20…80%RH)
Humidity Resolution
0.025%RH
Vinometrul este folosit pentru determinarea continutului procentual de alcool (0-25 grade tarie alcoolica) al vinului ;temperatura optima a bauturii pentru determinare,trebuie sa fie in jur de 20 C.